ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ชื่อผู้ติดต่อ :
HE
หมายเลขโทรศัพท์ :
13072134949
คำหลัก [ thi t b nhi t ] การจับคู่ 0 ผลิตภัณฑ์.
ขออภัย!
การค้นหาของคุณ "thi t b nhi t" ไม่พบผลิตภัณฑ์ใด ๆ
คุณสามารถ ขออ้าง เพื่อให้เราจับคู่ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ
Related Products
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนกราฟิต 5-1000m2 พื้นที่ 0.1-3MPA ความดัน
| ขนาด | 1800 x 800 x 3200 |
|---|---|
| ปริมาณ | 3 ลบ.ม |
| วัสดุภายใน | ตัวกราไฟท์ |
| วัสดุด้านนอก | Q235, PTFE, SS304 |
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหัวลอย 0.1-10MPa ASME ออกแบบสําหรับปิโตรเคมี
| การออกแบบแรงกดดัน | 0.1~10เมกะปาสคาล |
|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | 20 - 500 ℃ |
| น้ำหนัก | 3,000 กิโลกรัม |
| ปริมาณ | ปรับแต่งได้ |
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนกราฟิต 380V ขนาด 5-300 M2 พร้อมรับประกัน 1 ปี
| แรงดันไฟฟ้า | 380V |
|---|---|
| พลัง | 7.48 ~ 74.8 W |
| น้ำหนัก | 3,000 กิโลกรัม |
| รูปแบบโครงสร้าง | แนวตั้ง/แนวนอน (ไม่บังคับ) |
ASME เปลือกและท่อแลกเปลี่ยนความร้อน 200m2 ความดันการออกแบบ 10MPa
| มิติ | 4500 1000 1500 |
|---|---|
| ปริมาณ | 1,000 ลบ.ม |
| วัสดุภายใน | siliconcarbide/2205duplexsteel pipe/pfalineds/316l |
| วัสดุด้านนอก | 304/Steel Linedppy |
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นท่อ ASME แบบอยู่กับที่ 0.1-10MPa 800KG
| วัสดุภายใน | สแตนเลส, หลอดทองแดง, หลอดไทเทเนียม, โลหะผสมสไตล์ HA |
|---|---|
| วัสดุด้านนอก | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, โลหะผสมไทเทเนียม, เหล็กคู่เฟส |
| การออกแบบแรงกดดัน | 0.1-10mpa |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 20 - 400 ℃ |
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหัวลอย 10m2-200m2 มาตรฐาน ASME
| การออกแบบแรงกดดัน | 0.1-10mpa |
|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน | -196-550 ℃ |
| น้ำหนัก | 280 กก |
| วัสดุภายใน | หลอดทองแดง, เหล็กเฟสคู่, ซับใน PTFE |
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนท่อปีก 30m3 ปริมาณ 10MPa ความดันการออกแบบ
| มิติ | 2500 x 800 x 1200 |
|---|---|
| ปริมาณ | 30 ลบ.ม |
| วัสดุภายใน | 304/316/เหล็กกล้าคาร์บอน/อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| วัสดุด้านนอก | อลูมิเนียม / เหล็กชุบสังกะสี / สแตนเลส |
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแผ่นกลม 304/316L 0.5-10 m3 ASME ออกแบบ
| มิติ | 2000 1000 2500 3000 1200 3000 |
|---|---|
| ปริมาณ | 0.5-10 m³ |
| วัสดุภายใน | 304/116/โลหะผสมไทเทเนียม/อัลลอย |
| วัสดุด้านนอก | 304, แผ่นอลูมิเนียม, การเคลือบสเปรย์เหล็กคาร์บอน |

